
© Radio MK
© Radio MK
Anzeige
Die meisten privaten Anträgen gab es aus Altena, Lüdenscheid und Menden. Dort sind nach Angaben des Heimatministeriums mehr als 90% in Bearbeitung. In Altena zum Beispiel geht es dabei um mehr als 2,7 Millionen Euro. Für den Aufbau der Infrastruktur sind dem Märkischen Kreis gut 4,7 Millionen Euro bewilligt worden. Für Altena stehen mehr als 100 Millionen Euro zur Verfügung.
Anträge/ davon in Bearbeitung (in%) Auszahlung
- Altena 156/ 151 (97%) 2.713.249,11 €
- Balve 12/ 11 (92%) 161.154,02 €
- Halver 7/ 7 (100%) 186.011,98 €
- Hemer 30/ 25 (83%) 746.795,63 €
- Herscheid 2/ 2 (100%) 28.155,36
- Iserlohn 7/ 5 (71%) 126.817,97 €
- Kierspe 7/ 7 (100%) 153.065,08 €
- Lüdenscheid 35/ 33 (94%) 1.023.855,13 €
- Meinerzhagen 2/ 2 (100%) 154.768,90 €
- Menden 30/ 29 (97%) 685.658,76 €
- Nachrodt-Wiblingwerde 2/ 2 (100%) 12.422,70 €
- Neuenrade 2/ 2 (100%) 20.500,00 €
- Plettenberg 6/ 5 (83%) 210.657,00 €
- Schalksmühle 7/ 6 (86%) 100.691,26 €
- Werdohl 18/ 16 (89%) 331.443,97 €
- Hagen 478/ 457 (96%) 10.292.469,43 €
Anzeige